Шиномонтаж прайс-лист
Шиномонтаж | Стоимость |
R12, 13 | 110 руб. |
R14 | 130 руб. |
R15 | 140 руб. |
R16 | 160 руб. |
R17, МИКРОАВТОБУСЫ | от 170 |
R18, ДЖИП, ГАЗЕЛЬ | от 180 |
R19, 20 | от 200 |
* наличие обратных, коррозийных, деформированных, расшитых и т.п.дисков увеличивает стоимость работ на 10%
БАЛАНСИРОВКА | ||
Стальные диски | Литые диски ** | |
R12,13 | 110 руб. | 130 руб. |
R14 | 130 руб. | 150 руб. |
R15 | 140 руб. | 160 руб. |
R16 | 160 руб. | 180 руб. |
R17, МИКРОАВТОБУСЫ | 170 руб. | от 200 руб. |
R18, ДЖИП, ГАЗЕЛЬ | 180 руб. | от 220 руб. |
R19,20 | от 240 руб. |
** для литых дисков самоклеющиеся грузики 1 полоска — 40 руб
СНЯТЬ — ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО | |
R12,13 | от 120 руб. |
R14 | от 130 руб. |
R15 | от 150 руб. |
R16 | от 160 руб. |
R17, МИКРОАВТОБУСЫ | от 180 руб. |
R18, ДЖИП, ГАЗЕЛЬ | от 200 руб. |
R19,20 | от 200 руб. |
РЕМОНТ КАМЕРЫ | |
Легковые | от 120 руб. |
РЕМОНТ БЕСКАМЕРНОГО КОЛЕСА | |
R12,13,14,15,16 | от 170 руб. |
R17 , микроавтобусы, джип | от 180 руб. |
Замена вентиля | от 190 руб. |
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |
УСТАНОВКА «ГРИБКА» | от 270 руб. |
УСТАНОВКА КОРДОВОГО ПЛАСТЫРЯ | от 400 руб. |
ПОДКАЧКА КОЛЕСА | 10 руб. |
ЧИСТКА ДИСКА | от 30 руб. |
МОЙКА КОЛЕСА | 60 руб. |
ПРОВЕРКА ДИСКА НА БИЕНИЕ | 80 руб. |
ПРОВЕРКА КАМЕРЫ | 40 руб. |
ПРОКАТ ДОМКРАТА | 70 руб. |
СНЯТЬ-ПОСТАВИТЬ КОЛПАК | 10 руб. |
ЗАМЕНА ЗОЛОТНИКА | 20 руб. |
ПАКЕТЫ ДЛЯ КОЛЕС (1 шт.) | 65 руб. |
ВЕНТИЛЬ (1 шт.) | 80 руб. |
РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА(снятие-поставка колеса на а/м, монтаж-демонтаж резины,вулканизация, установка кордового пластыря, балансировка) | |
1 порез | от 600 руб. |
каждый последующий на одном колесе | от 400 руб. |
РАЗВАЛ — СХОЖДЕНИЕ | |
Отечественные а/м | 1800-2000 |
Иномарки | 1400-2500 |
РАЗВАЛ регулировка (одна ось) | |
Отечественные а/м | 600 руб. |
Иномарки | от 1500 руб. |
СХОЖДЕНИЕ регулировка | |
Отечественные а/м | 1400 |
Иномарки | Джип 2200 |
Цена может быть повышена до 20% от суммы выполненных работ в связи с дополнительными трудозатратами